Titre en latin : | Lux |
Année de composition : | 1985 |
Durée : | 23min 16s |
Instrumentation (fr) : | bande stéréo |
Instrumentation (en) : | stereo tape |
Notice (fr) : | «Une architecture se met à vivre. L’espace visuel émerge d’une sculpture scénographique à géométrie variable qui se greffe à l’imaginaire sonore et aux images mobiles. Protagonistes d’un rêve minéral, des entités sculpturales en perpétuelle mutation vivent leur existence en marge des hommes.» — Sur le thème de la lumière primitive, mythique et objet de connaissance, les différentes formes de la représentation dramatique rappellent le cycle répété des commencements et des fins. On y retrouve la vibration constante d’une énergie vitale, les dualités entre puissance et fragilité, mondes extérieur et intérieur, expansion et détente. Un kaléidoscope de sensations et d’émotions, de ventres et de nœuds en paliers, de création et de destruction d’un univers qui cherche son sens. «Ni de la musique pure, ni de la peinture, ni du théâtre, ni de la sculpture, ni du cinéma, mais un peu de tout cela. |
Notice (en) : | “An architecture starts living. The visual space emerges from a shape-shifting stage sculpture that is tied to the sonic imagination and the mobile images. These sculptural entities in constant mutations, protagonists in a mineral dream, are living their lives cut off from mankind.” - On the subject of primitive, mythical light as an object of knowledge, the various forms of stage play are reminiscent of the repeated cycle of beginnings and endings. One finds in it the ever-present vibration of a vital energy, the dualities between power and fragility, outer and inner worlds, expansion and relaxation. The kaleidoscope of sensations and emotions, bellies and knots stacked in levels, creation and destruction of a universe looking for its own meaning. “Neither pure music nor painting, theatre, sculpture or cinema, but a little of all that. |
Traducteur (en) : | |
Date (fr) : | 1 août 2006 |
Date (en) : | 1 août 2006 |
Autres informations (fr) : | |
Autres informations (en) : | |
Exécutions : | 21661, 22203 |
Nom | Part | Fonction | Id éditeur | Genre |
Marcelle Deschênes | 83% | Compositrice | 1 | F |
Alain Thibault | 17% | Compositeur | 1 | M |
Date : | 5 décembre 1985 |
Lieu : | Spectrum |
Ville : | Montréal |
Province ou état : | Québec |
Pays : | Canada |
Événement : | 21661 : (S)PACE |