Titre en français : | Matrechka |
Année de composition : | 1986 |
Durée : | 13min 53s |
Instrumentation (fr) : | bande stéréo |
Instrumentation (en) : | stereo tape |
Dédicace (fr) : | À Lucie |
Dédicace (en) : | To Lucie |
Notice (fr) : | Un peu à l’image de ces Matrechka, les poupées gigognes russes qui lui ont donné son titre, cette œuvre se présente comme un dévoilement, une sorte de parcours où la réalité, une certaine réalité cède peu à peu la place… à une autre réalité. Elle reprend l’idée, chère aux surréalistes, selon laquelle l’art ne doit jamais être confondu avec l’objet qu’il représente. Ainsi, dans un tableau intitulé |
Notice (en) : | This piece, similar to Matrechka, the nest of Russian dolls from which the title originates, takes in the form of an unveiling, a journey where reality, of a certain form, gives place to another reality. It uses the theme, dear to surrealists, that art should never be mistaken for the object it represents. Thus, in a painting entitled Thus, waves, breaths, even music originate from elsewhere; they are presented in unnatural forms. From a tumultuous exterior and chaos, we gradually progress towards a helpless and anxious interior. The sound objects progressively adopt new and unheard-of forms, and resemble less and less the real objects from which they arise. |
Date (fr) : | 1 février 1990 |
Date (en) : | 1 février 1990 |
Autres informations (fr) : | |
Autres informations (en) : | |
ID CEC : | 40567 |
ID catalogue CEC : | 10583 |
Exécution : | 23166 |
Nom | Part | Fonction | Id éditeur | Genre |
Robert Normandeau | 100% | Compositeur | 1 | M |
1 | Chaos | 1min 19s | 1987 |
2 | Gris acier | 1min 37s | 1987 |
3 | Outremer | 1min 44s | 1987 |
4 | Terre de sienne brûlée | 2min 21s | 1987 |
5 | Bleu de cobalt | 1min 56s | 1987 |
6 | Pourpre | 1min 35s | 1987 |
7 | Terre d’ombre | 3min 21s | 1987 |
Date : | 1 mai 1986 |
Lieu : | Université du Québec à Trois-Rivières |
Ville : | Trois-Rivières |
Province ou état : | Québec |
Pays : | Canada |